Information derived from Unicode.org, XML Schema part II, datatypes, and Tony Graham's Unicode book, 'Unicode, a Primer'.
Note, L is all the L group, [Ll Lm Lo Lt Lu]
M is all the M group, [Mn Mc Me]
N is all the N group, [Nd, Nl, No]
P is all the P group, [Pc, Pd, Ps Pe Pi Pf Po]
Z is all the Z group, [Zs, Zl, Zp]
S is all the S group, [Sm, Sc, Sk, So]
C is all the C group, [Cc, Cf, Co, Cn]
Other, control
| 0000 | control | |
| 0001 | control | |
| 0002 | control | |
| 0003 | control | |
| 0004 | control | |
| 0005 | control | |
| 0006 | control | |
| 0007 | control | |
| 0008 | control | |
| 0009 | control | |
| 000A | control | |
| 000B | control | |
| 000C | control | |
| 000D | control | |
| 000E | control | |
| 000F | control | |
| 0010 | control | |
| 0011 | control | |
| 0012 | control | |
| 0013 | control | |
| 0014 | control | |
| 0015 | control | |
| 0016 | control | |
| 0017 | control | |
| 0018 | control | |
| 0019 | control | |
| 001A | control | |
| 001B | control | |
| 001C | control | |
| 001D | control | |
| 001E | control | |
| 001F | control | |
| 007F | | control |
| 0080 | | control |
| 0081 | | control |
| 0082 | | control |
| 0083 | | control |
| 0084 | | control |
| 0085 | control | |
| 0086 | | control |
| 0087 | | control |
| 0088 | | control |
| 0089 | | control |
| 008A | | control |
| 008B | | control |
| 008C | | control |
| 008D | | control |
| 008E | | control |
| 008F | | control |
| 0090 | | control |
| 0091 | | control |
| 0092 | | control |
| 0093 | | control |
| 0094 | | control |
| 0095 | | control |
| 0096 | | control |
| 0097 | | control |
| 0098 | | control |
| 0099 | | control |
| 009A | | control |
| 009B | | control |
| 009C | | control |
| 009D | | control |
| 009E | | control |
| 009F | | control |
Separator, space
| 0020 | SPACE | |
| 00A0 | NO-BREAK SPACE | |
| 1680 | OGHAM SPACE MARK | |
| 180E | | MONGOLIAN VOWEL SEPARATOR |
| 2000 | EN QUAD | |
| 2001 | EM QUAD | |
| 2002 | EN SPACE | |
| 2003 | EM SPACE | |
| 2004 | THREE-PER-EM SPACE | |
| 2005 | FOUR-PER-EM SPACE | |
| 2006 | SIX-PER-EM SPACE | |
| 2007 | FIGURE SPACE | |
| 2008 | PUNCTUATION SPACE | |
| 2009 | THIN SPACE | |
| 200A | HAIR SPACE | |
| 202F | NARROW NO-BREAK SPACE | |
| 205F | MEDIUM MATHEMATICAL SPACE | |
| 3000 | IDEOGRAPHIC SPACE |
Punctuation, other
| 0021 | ! | EXCLAMATION MARK |
| 0022 | " | QUOTATION MARK |
| 0023 | # | NUMBER SIGN |
| 0025 | % | PERCENT SIGN |
| 0026 | & | AMPERSAND |
| 0027 | ' | APOSTROPHE |
| 002A | * | ASTERISK |
| 002C | , | COMMA |
| 002E | . | FULL STOP |
| 002F | / | SOLIDUS |
| 003A | : | COLON |
| 003B | ; | SEMICOLON |
| 003F | ? | QUESTION MARK |
| 0040 | @ | COMMERCIAL AT |
| 005C | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 00A1 | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK |
| 00B7 | · | MIDDLE DOT |
| 00BF | ¿ | INVERTED QUESTION MARK |
| 037E | ; | GREEK QUESTION MARK |
| 0387 | · | GREEK ANO TELEIA |
| 055A | ՚ | ARMENIAN APOSTROPHE |
| 055B | ՛ | ARMENIAN EMPHASIS MARK |
| 055C | ՜ | ARMENIAN EXCLAMATION MARK |
| 055D | ՝ | ARMENIAN COMMA |
| 055E | ՞ | ARMENIAN QUESTION MARK |
| 055F | ՟ | ARMENIAN ABBREVIATION MARK |
| 0589 | ։ | ARMENIAN FULL STOP |
| 05BE | ־ | HEBREW PUNCTUATION MAQAF |
| 05C0 | ׀ | HEBREW PUNCTUATION PASEQ |
| 05C3 | ׃ | HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ |
| 05F3 | ׳ | HEBREW PUNCTUATION GERESH |
| 05F4 | ״ | HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM |
| 060C | ، | ARABIC COMMA |
| 060D | ؍ | ARABIC DATE SEPARATOR |
| 061B | ؛ | ARABIC SEMICOLON |
| 061F | ؟ | ARABIC QUESTION MARK |
| 066A | ٪ | ARABIC PERCENT SIGN |
| 066B | ٫ | ARABIC DECIMAL SEPARATOR |
| 066C | ٬ | ARABIC THOUSANDS SEPARATOR |
| 066D | ٭ | ARABIC FIVE POINTED STAR |
| 06D4 | ۔ | ARABIC FULL STOP |
| 0700 | ܀ | SYRIAC END OF PARAGRAPH |
| 0701 | ܁ | SYRIAC SUPRALINEAR FULL STOP |
| 0702 | ܂ | SYRIAC SUBLINEAR FULL STOP |
| 0703 | ܃ | SYRIAC SUPRALINEAR COLON |
| 0704 | ܄ | SYRIAC SUBLINEAR COLON |
| 0705 | ܅ | SYRIAC HORIZONTAL COLON |
| 0706 | ܆ | SYRIAC COLON SKEWED LEFT |
| 0707 | ܇ | SYRIAC COLON SKEWED RIGHT |
| 0708 | ܈ | SYRIAC SUPRALINEAR COLON SKEWED LEFT |
| 0709 | ܉ | SYRIAC SUBLINEAR COLON SKEWED RIGHT |
| 070A | ܊ | SYRIAC CONTRACTION |
| 070B | ܋ | SYRIAC HARKLEAN OBELUS |
| 070C | ܌ | SYRIAC HARKLEAN METOBELUS |
| 070D | ܍ | SYRIAC HARKLEAN ASTERISCUS |
| 0964 | । | DEVANAGARI DANDA |
| 0965 | ॥ | DEVANAGARI DOUBLE DANDA |
| 0970 | ॰ | DEVANAGARI ABBREVIATION SIGN |
| 0DF4 | ෴ | SINHALA PUNCTUATION KUNDDALIYA |
| 0E4F | ๏ | THAI CHARACTER FONGMAN |
| 0E5A | ๚ | THAI CHARACTER ANGKHANKHU |
| 0E5B | ๛ | THAI CHARACTER KHOMUT |
| 0F04 | ༄ | TIBETAN MARK INITIAL YIG MGO MDUN MA |
| 0F05 | ༅ | TIBETAN MARK CLOSING YIG MGO SGAB MA |
| 0F06 | ༆ | TIBETAN MARK CARET YIG MGO PHUR SHAD MA |
| 0F07 | ༇ | TIBETAN MARK YIG MGO TSHEG SHAD MA |
| 0F08 | ༈ | TIBETAN MARK SBRUL SHAD |
| 0F09 | ༉ | TIBETAN MARK BSKUR YIG MGO |
| 0F0A | ༊ | TIBETAN MARK BKA- SHOG YIG MGO |
| 0F0B | ་ | TIBETAN MARK INTERSYLLABIC TSHEG |
| 0F0C | ༌ | TIBETAN MARK DELIMITER TSHEG BSTAR |
| 0F0D | ། | TIBETAN MARK SHAD |
| 0F0E | ༎ | TIBETAN MARK NYIS SHAD |
| 0F0F | ༏ | TIBETAN MARK TSHEG SHAD |
| 0F10 | ༐ | TIBETAN MARK NYIS TSHEG SHAD |
| 0F11 | ༑ | TIBETAN MARK RIN CHEN SPUNGS SHAD |
| 0F12 | ༒ | TIBETAN MARK RGYA GRAM SHAD |
| 0F85 | ྅ | TIBETAN MARK PALUTA |
| 104A | ၊ | MYANMAR SIGN LITTLE SECTION |
| 104B | ။ | MYANMAR SIGN SECTION |
| 104C | ၌ | MYANMAR SYMBOL LOCATIVE |
| 104D | ၍ | MYANMAR SYMBOL COMPLETED |
| 104E | ၎ | MYANMAR SYMBOL AFOREMENTIONED |
| 104F | ၏ | MYANMAR SYMBOL GENITIVE |
| 10FB | ჻ | GEORGIAN PARAGRAPH SEPARATOR |
| 1361 | ፡ | ETHIOPIC WORDSPACE |
| 1362 | ። | ETHIOPIC FULL STOP |
| 1363 | ፣ | ETHIOPIC COMMA |
| 1364 | ፤ | ETHIOPIC SEMICOLON |
| 1365 | ፥ | ETHIOPIC COLON |
| 1366 | ፦ | ETHIOPIC PREFACE COLON |
| 1367 | ፧ | ETHIOPIC QUESTION MARK |
| 1368 | ፨ | ETHIOPIC PARAGRAPH SEPARATOR |
| 166D | ᙭ | CANADIAN SYLLABICS CHI SIGN |
| 166E | ᙮ | CANADIAN SYLLABICS FULL STOP |
| 16EB | ᛫ | RUNIC SINGLE PUNCTUATION |
| 16EC | ᛬ | RUNIC MULTIPLE PUNCTUATION |
| 16ED | ᛭ | RUNIC CROSS PUNCTUATION |
| 1735 | ᜵ | PHILIPPINE SINGLE PUNCTUATION |
| 1736 | ᜶ | PHILIPPINE DOUBLE PUNCTUATION |
| 17D4 | ។ | KHMER SIGN KHAN |
| 17D5 | ៕ | KHMER SIGN BARIYOOSAN |
| 17D6 | ៖ | KHMER SIGN CAMNUC PII KUUH |
| 17D8 | ៘ | KHMER SIGN BEYYAL |
| 17D9 | ៙ | KHMER SIGN PHNAEK MUAN |
| 17DA | ៚ | KHMER SIGN KOOMUUT |
| 1800 | ᠀ | MONGOLIAN BIRGA |
| 1801 | ᠁ | MONGOLIAN ELLIPSIS |
| 1802 | ᠂ | MONGOLIAN COMMA |
| 1803 | ᠃ | MONGOLIAN FULL STOP |
| 1804 | ᠄ | MONGOLIAN COLON |
| 1805 | ᠅ | MONGOLIAN FOUR DOTS |
| 1807 | ᠇ | MONGOLIAN SIBE SYLLABLE BOUNDARY MARKER |
| 1808 | ᠈ | MONGOLIAN MANCHU COMMA |
| 1809 | ᠉ | MONGOLIAN MANCHU FULL STOP |
| 180A | ᠊ | MONGOLIAN NIRUGU |
| 1944 | ᥄ | LIMBU EXCLAMATION MARK |
| 1945 | ᥅ | LIMBU QUESTION MARK |
| 2016 | ‖ | DOUBLE VERTICAL LINE |
| 2017 | ‗ | DOUBLE LOW LINE |
| 2020 | † | DAGGER |
| 2021 | ‡ | DOUBLE DAGGER |
| 2022 | • | BULLET |
| 2023 | ‣ | TRIANGULAR BULLET |
| 2024 | ․ | ONE DOT LEADER |
| 2025 | ‥ | TWO DOT LEADER |
| 2026 | … | HORIZONTAL ELLIPSIS |
| 2027 | ‧ | HYPHENATION POINT |
| 2030 | ‰ | PER MILLE SIGN |
| 2031 | ‱ | PER TEN THOUSAND SIGN |
| 2032 | ′ | PRIME |
| 2033 | ″ | DOUBLE PRIME |
| 2034 | ‴ | TRIPLE PRIME |
| 2035 | ‵ | REVERSED PRIME |
| 2036 | ‶ | REVERSED DOUBLE PRIME |
| 2037 | ‷ | REVERSED TRIPLE PRIME |
| 2038 | ‸ | CARET |
| 203B | ※ | REFERENCE MARK |
| 203C | ‼ | DOUBLE EXCLAMATION MARK |
| 203D | ‽ | INTERROBANG |
| 203E | ‾ | OVERLINE |
| 2041 | ⁁ | CARET INSERTION POINT |
| 2042 | ⁂ | ASTERISM |
| 2043 | ⁃ | HYPHEN BULLET |
| 2047 | ⁇ | DOUBLE QUESTION MARK |
| 2048 | ⁈ | QUESTION EXCLAMATION MARK |
| 2049 | ⁉ | EXCLAMATION QUESTION MARK |
| 204A | ⁊ | TIRONIAN SIGN ET |
| 204B | ⁋ | REVERSED PILCROW SIGN |
| 204C | ⁌ | BLACK LEFTWARDS BULLET |
| 204D | ⁍ | BLACK RIGHTWARDS BULLET |
| 204E | ⁎ | LOW ASTERISK |
| 204F | ⁏ | REVERSED SEMICOLON |
| 2050 | ⁐ | CLOSE UP |
| 2051 | ⁑ | TWO ASTERISKS ALIGNED VERTICALLY |
| 2053 | ⁓ | SWUNG DASH |
| 2057 | ⁗ | QUADRUPLE PRIME |
| 23B6 | ⎶ | BOTTOM SQUARE BRACKET OVER TOP SQUARE BRACKET |
| 3001 | 、 | IDEOGRAPHIC COMMA |
| 3002 | 。 | IDEOGRAPHIC FULL STOP |
| 3003 | 〃 | DITTO MARK |
| 303D | 〽 | PART ALTERNATION MARK |
| FE30 | ︰ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL TWO DOT LEADER |
| FE45 | ﹅ | SESAME DOT |
| FE46 | ﹆ | WHITE SESAME DOT |
| FE49 | ﹉ | DASHED OVERLINE |
| FE4A | ﹊ | CENTRELINE OVERLINE |
| FE4B | ﹋ | WAVY OVERLINE |
| FE4C | ﹌ | DOUBLE WAVY OVERLINE |
| FE50 | ﹐ | SMALL COMMA |
| FE51 | ﹑ | SMALL IDEOGRAPHIC COMMA |
| FE52 | ﹒ | SMALL FULL STOP |
| FE54 | ﹔ | SMALL SEMICOLON |
| FE55 | ﹕ | SMALL COLON |
| FE56 | ﹖ | SMALL QUESTION MARK |
| FE57 | ﹗ | SMALL EXCLAMATION MARK |
| FE5F | ﹟ | SMALL NUMBER SIGN |
| FE60 | ﹠ | SMALL AMPERSAND |
| FE61 | ﹡ | SMALL ASTERISK |
| FE68 | ﹨ | SMALL REVERSE SOLIDUS |
| FE6A | ﹪ | SMALL PERCENT SIGN |
| FE6B | ﹫ | SMALL COMMERCIAL AT |
| FF01 | ! | FULLWIDTH EXCLAMATION MARK |
| FF02 | " | FULLWIDTH QUOTATION MARK |
| FF03 | # | FULLWIDTH NUMBER SIGN |
| FF05 | % | FULLWIDTH PERCENT SIGN |
| FF06 | & | FULLWIDTH AMPERSAND |
| FF07 | ' | FULLWIDTH APOSTROPHE |
| FF0A | * | FULLWIDTH ASTERISK |
| FF0C | , | FULLWIDTH COMMA |
| FF0E | . | FULLWIDTH FULL STOP |
| FF0F | / | FULLWIDTH SOLIDUS |
| FF1A | : | FULLWIDTH COLON |
| FF1B | ; | FULLWIDTH SEMICOLON |
| FF1F | ? | FULLWIDTH QUESTION MARK |
| FF20 | @ | FULLWIDTH COMMERCIAL AT |
| FF3C | \ | FULLWIDTH REVERSE SOLIDUS |
| FF61 | 。 | HALFWIDTH IDEOGRAPHIC FULL STOP |
| FF64 | 、 | HALFWIDTH IDEOGRAPHIC COMMA |
Symbol, currency
| 0024 | $ | DOLLAR SIGN |
| 00A2 | ¢ | CENT SIGN |
| 00A3 | £ | POUND SIGN |
| 00A4 | ¤ | CURRENCY SIGN |
| 00A5 | ¥ | YEN SIGN |
| 09F2 | ৲ | BENGALI RUPEE MARK |
| 09F3 | ৳ | BENGALI RUPEE SIGN |
| 0AF1 | ૱ | GUJARATI RUPEE SIGN |
| 0BF9 | ௹ | TAMIL RUPEE SIGN |
| 0E3F | ฿ | THAI CURRENCY SYMBOL BAHT |
| 17DB | ៛ | KHMER CURRENCY SYMBOL RIEL |
| 20A0 | ₠ | EURO-CURRENCY SIGN |
| 20A1 | ₡ | COLON SIGN |
| 20A2 | ₢ | CRUZEIRO SIGN |
| 20A3 | ₣ | FRENCH FRANC SIGN |
| 20A4 | ₤ | LIRA SIGN |
| 20A5 | ₥ | MILL SIGN |
| 20A6 | ₦ | NAIRA SIGN |
| 20A7 | ₧ | PESETA SIGN |
| 20A8 | ₨ | RUPEE SIGN |
| 20A9 | ₩ | WON SIGN |
| 20AA | ₪ | NEW SHEQEL SIGN |
| 20AB | ₫ | DONG SIGN |
| 20AC | € | EURO SIGN |
| 20AD | ₭ | KIP SIGN |
| 20AE | ₮ | TUGRIK SIGN |
| 20AF | ₯ | DRACHMA SIGN |
| 20B0 | ₰ | GERMAN PENNY SIGN |
| 20B1 | ₱ | PESO SIGN |
| FDFC | ﷼ | RIAL SIGN |
| FE69 | ﹩ | SMALL DOLLAR SIGN |
| FF04 | $ | FULLWIDTH DOLLAR SIGN |
| FFE0 | ¢ | FULLWIDTH CENT SIGN |
| FFE1 | £ | FULLWIDTH POUND SIGN |
| FFE5 | ¥ | FULLWIDTH YEN SIGN |
| FFE6 | ₩ | FULLWIDTH WON SIGN |
Punctuation, open
| 0028 | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 005B | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 007B | { | LEFT CURLY BRACKET |
| 0F3A | ༺ | TIBETAN MARK GUG RTAGS GYON |
| 0F3C | ༼ | TIBETAN MARK ANG KHANG GYON |
| 169B | ᚛ | OGHAM FEATHER MARK |
| 2045 | ⁅ | LEFT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| 207D | ⁽ | SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS |
| 208D | ₍ | SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS |
| 2329 | 〈 | LEFT-POINTING ANGLE BRACKET |
| 23B4 | ⎴ | TOP SQUARE BRACKET |
| 2768 | ❨ | MEDIUM LEFT PARENTHESIS ORNAMENT |
| 276A | ❪ | MEDIUM FLATTENED LEFT PARENTHESIS ORNAMENT |
| 276C | ❬ | MEDIUM LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| 276E | ❮ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT |
| 2770 | ❰ | HEAVY LEFT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| 2772 | ❲ | LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT |
| 2774 | ❴ | MEDIUM LEFT CURLY BRACKET ORNAMENT |
| 27E6 | ⟦ | MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET |
| 27E8 | ⟨ | MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET |
| 27EA | ⟪ | MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 2983 | ⦃ | LEFT WHITE CURLY BRACKET |
| 2985 | ⦅ | LEFT WHITE PARENTHESIS |
| 2987 | ⦇ | Z NOTATION LEFT IMAGE BRACKET |
| 2989 | ⦉ | Z NOTATION LEFT BINDING BRACKET |
| 298B | ⦋ | LEFT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR |
| 298D | ⦍ | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER |
| 298F | ⦏ | LEFT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER |
| 2991 | ⦑ | LEFT ANGLE BRACKET WITH DOT |
| 2993 | ⦓ | LEFT ARC LESS-THAN BRACKET |
| 2995 | ⦕ | DOUBLE LEFT ARC GREATER-THAN BRACKET |
| 2997 | ⦗ | LEFT BLACK TORTOISE SHELL BRACKET |
| 29D8 | ⧘ | LEFT WIGGLY FENCE |
| 29DA | ⧚ | LEFT DOUBLE WIGGLY FENCE |
| 29FC | ⧼ | LEFT-POINTING CURVED ANGLE BRACKET |
| 3008 | 〈 | LEFT ANGLE BRACKET |
| 300A | 《 | LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 300C | 「 | LEFT CORNER BRACKET |
| 300E | 『 | LEFT WHITE CORNER BRACKET |
| 3010 | 【 | LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET |
| 3014 | 〔 | LEFT TORTOISE SHELL BRACKET |
| 3016 | 〖 | LEFT WHITE LENTICULAR BRACKET |
| 3018 | 〘 | LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
| 301A | 〚 | LEFT WHITE SQUARE BRACKET |
| 301D | 〝 | REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK |
| FD3E | ﴾ | ORNATE LEFT PARENTHESIS |
| FE35 | ︵ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT PARENTHESIS |
| FE37 | ︷ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT CURLY BRACKET |
| FE39 | ︹ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT TORTOISE SHELL BRACKET |
| FE3B | ︻ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT BLACK LENTICULAR BRACKET |
| FE3D | ︽ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| FE3F | ︿ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT ANGLE BRACKET |
| FE41 | ﹁ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT CORNER BRACKET |
| FE43 | ﹃ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT WHITE CORNER BRACKET |
| FE47 | ﹇ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL LEFT SQUARE BRACKET |
| FE59 | ﹙ | SMALL LEFT PARENTHESIS |
| FE5B | ﹛ | SMALL LEFT CURLY BRACKET |
| FE5D | ﹝ | SMALL LEFT TORTOISE SHELL BRACKET |
| FF08 | ( | FULLWIDTH LEFT PARENTHESIS |
| FF3B | [ | FULLWIDTH LEFT SQUARE BRACKET |
| FF5B | { | FULLWIDTH LEFT CURLY BRACKET |
| FF5F | ⦅ | FULLWIDTH LEFT WHITE PARENTHESIS |
| FF62 | 「 | HALFWIDTH LEFT CORNER BRACKET |
Punctuation, close
| 0029 | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 005D | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 007D | } | RIGHT CURLY BRACKET |
| 0F3B | ༻ | TIBETAN MARK GUG RTAGS GYAS |
| 0F3D | ༽ | TIBETAN MARK ANG KHANG GYAS |
| 169C | ᚜ | OGHAM REVERSED FEATHER MARK |
| 2046 | ⁆ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH QUILL |
| 207E | ⁾ | SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS |
| 208E | ₎ | SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS |
| 232A | 〉 | RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET |
| 23B5 | ⎵ | BOTTOM SQUARE BRACKET |
| 2769 | ❩ | MEDIUM RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT |
| 276B | ❫ | MEDIUM FLATTENED RIGHT PARENTHESIS ORNAMENT |
| 276D | ❭ | MEDIUM RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| 276F | ❯ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK ORNAMENT |
| 2771 | ❱ | HEAVY RIGHT-POINTING ANGLE BRACKET ORNAMENT |
| 2773 | ❳ | LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT |
| 2775 | ❵ | MEDIUM RIGHT CURLY BRACKET ORNAMENT |
| 27E7 | ⟧ | MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET |
| 27E9 | ⟩ | MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET |
| 27EB | ⟫ | MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 2984 | ⦄ | RIGHT WHITE CURLY BRACKET |
| 2986 | ⦆ | RIGHT WHITE PARENTHESIS |
| 2988 | ⦈ | Z NOTATION RIGHT IMAGE BRACKET |
| 298A | ⦊ | Z NOTATION RIGHT BINDING BRACKET |
| 298C | ⦌ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH UNDERBAR |
| 298E | ⦎ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN BOTTOM CORNER |
| 2990 | ⦐ | RIGHT SQUARE BRACKET WITH TICK IN TOP CORNER |
| 2992 | ⦒ | RIGHT ANGLE BRACKET WITH DOT |
| 2994 | ⦔ | RIGHT ARC GREATER-THAN BRACKET |
| 2996 | ⦖ | DOUBLE RIGHT ARC LESS-THAN BRACKET |
| 2998 | ⦘ | RIGHT BLACK TORTOISE SHELL BRACKET |
| 29D9 | ⧙ | RIGHT WIGGLY FENCE |
| 29DB | ⧛ | RIGHT DOUBLE WIGGLY FENCE |
| 29FD | ⧽ | RIGHT-POINTING CURVED ANGLE BRACKET |
| 3009 | 〉 | RIGHT ANGLE BRACKET |
| 300B | 》 | RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| 300D | 」 | RIGHT CORNER BRACKET |
| 300F | 』 | RIGHT WHITE CORNER BRACKET |
| 3011 | 】 | RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET |
| 3015 | 〕 | RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET |
| 3017 | 〗 | RIGHT WHITE LENTICULAR BRACKET |
| 3019 | 〙 | RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET |
| 301B | 〛 | RIGHT WHITE SQUARE BRACKET |
| 301E | 〞 | DOUBLE PRIME QUOTATION MARK |
| 301F | 〟 | LOW DOUBLE PRIME QUOTATION MARK |
| FD3F | ﴿ | ORNATE RIGHT PARENTHESIS |
| FE36 | ︶ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT PARENTHESIS |
| FE38 | ︸ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT CURLY BRACKET |
| FE3A | ︺ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET |
| FE3C | ︼ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT BLACK LENTICULAR BRACKET |
| FE3E | ︾ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET |
| FE40 | ﹀ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT ANGLE BRACKET |
| FE42 | ﹂ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT CORNER BRACKET |
| FE44 | ﹄ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT WHITE CORNER BRACKET |
| FE48 | ﹈ | PRESENTATION FORM FOR VERTICAL RIGHT SQUARE BRACKET |
| FE5A | ﹚ | SMALL RIGHT PARENTHESIS |
| FE5C | ﹜ | SMALL RIGHT CURLY BRACKET |
| FE5E | ﹞ | SMALL RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET |
| FF09 | ) | FULLWIDTH RIGHT PARENTHESIS |
| FF3D | ] | FULLWIDTH RIGHT SQUARE BRACKET |
| FF5D | } | FULLWIDTH RIGHT CURLY BRACKET |
| FF60 | ⦆ | FULLWIDTH RIGHT WHITE PARENTHESIS |
| FF63 | 」 | HALFWIDTH RIGHT CORNER BRACKET |
Symbol, math
| 002B | + | PLUS SIGN |
| 003C | < | LESS-THAN SIGN |
| 003D | = | EQUALS SIGN |
| 003E | > | GREATER-THAN SIGN |
| 007C | | | VERTICAL LINE |
| 007E | ~ | TILDE |
| 00AC | ¬ | NOT SIGN |
| 00B1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
| 00D7 | × | MULTIPLICATION SIGN |
| 00F7 | ÷ | DIVISION SIGN |
| 03F6 | ϶ | GREEK REVERSED LUNATE EPSILON SYMBOL |
| 2044 | ⁄ | FRACTION SLASH |
| 2052 | ⁒ | COMMERCIAL MINUS SIGN |
| 207A | ⁺ | SUPERSCRIPT PLUS SIGN |
| 207B | ⁻ | SUPERSCRIPT MINUS |
| 207C | ⁼ | SUPERSCRIPT EQUALS SIGN |
| 208A | ₊ | SUBSCRIPT PLUS SIGN |
| 208B | ₋ | SUBSCRIPT MINUS |
| 208C | ₌ | SUBSCRIPT EQUALS SIGN |
| 2140 | ⅀ | DOUBLE-STRUCK N-ARY SUMMATION |
| 2141 | ⅁ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL G |
| 2142 | ⅂ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL L |
| 2143 | ⅃ | REVERSED SANS-SERIF CAPITAL L |
| 2144 | ⅄ | TURNED SANS-SERIF CAPITAL Y |
| 214B | ⅋ | TURNED AMPERSAND |
| 2190 | ← | LEFTWARDS ARROW |
| 2191 | ↑ | UPWARDS ARROW |
| 2192 | → | RIGHTWARDS ARROW |
| 2193 | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
| 2194 | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
| 219A | ↚ | LEFTWARDS ARROW WITH STROKE |
| 219B | ↛ | RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE |
| 21A0 | ↠ | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW |
| 21A3 | ↣ | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL |
| 21A6 | ↦ | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR |
| 21AE | ↮ | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE |
| 21CE | ⇎ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE |
| 21CF | ⇏ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE |
| 21D2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
| 21D4 | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
| 21F4 | ⇴ | RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE |
| 21F5 | ⇵ | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW |
| 21F6 | ⇶ | THREE RIGHTWARDS ARROWS |
